| Prijzen 2010 | Per week (€) | midweek (€) | weekend (€) |
|---|---|---|---|
| 1 jan t/m 19 febr | 250,- | 175,- | 150,- |
| 19 febr t/m 26 febr | 315,- | n.v.t. | n.v.t. |
| 26 febr t/m 26 apr | 275,- | 210,- | 175,- |
| 26 apr t/m 7 mei | 375,- | n.v.t. | n.v.t. |
| 7 mei t/m 2 juli | 325,- | 225,- | 185,- |
| 2 juli t/m 27 aug | 400,- | n.v.t. | n.v.t. |
| 27 aug t/m 15 okt | 350,- | 225,- | 185,- |
| 15 okt t/m 22 okt | 375,- | n.v.t | n.v.t. |
| 22 okt t/m 17 dec | 250,- | 175,- | 150,- |
Bijkomende kosten
| Eindschoonmaak | € 35,- (verplicht) per boeking |
| Waarborgsom | € 75,- per wissel |
| Huur lakenpakket | € 10,- per pakket |
- De toeristenbelasting is inbegrepen.
- Prijzen zijn exclusief energie kosten, deze worden verrekend met de betaalde waarborgsom.
- Handlinnen dient U zelf mee te nemen. Eventuele huur van een lakenpakket is mogelijk.
- Geen huisdieren toegestaan.